Need For Speed – Unbound – High Settings – INTEL Arc A750 + Ryzen 5 3600

Sea of Thieves – 1080p ( All Settings ) – INTEL Arc A750 + Ryzen 5 3600

Resident Evil 4 – RTX 4090 + i9 13900K | 4K MAX Settings

14 Games in 4K Max Settings | RTX 4090 + I7 13700K

Diablo 4 Gaming PC, we got 1080p ULTRA for UNDER $450…!

The Lord of the Rings Gollum | RTX 4090 + I7 13700K | Epic Settings | Ultrawide 3440×1440

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | RTX 4090 + I7 13700K | Ultra Settings | 2560×1440

Counter Strike 2 vs Nvidia GTX 1070 | Intel Core i7-13700K | 1440p | TEST GPU | Limited test

Fortnite Unreal Engine 5.1 | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings | Ultrawide

Hogwarts Legacy | RTX 4090 + I7 13700K | Ultra | RT & DLSS ON/OFF | Ultrawide 3440×1440

Hogwarts Legacy – ARC A770 + i7 12700KF

CS GO – ARC A770 + i7 12700KF | 2K 1440P

Resident Evil 4 – ARC A770 + i7 12700KF

God of War – ARC A770 + i7 12700KF

Dead Island 2 – ARC A770 + i7 12700KF | High Settings

GTA V | RTX 4090 + I7 13700K | Ultra Settings | Ultrawide 3440×1440

Rust | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings | Ultrawide 3440×1440

Assassin's Creed Odyssey | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings | Ultrawide 3440×1440

Undisputed | RTX 4090 + I7 13700K | Ultra Settings | Ultrawide 3440×1440

Escape From Tarkov | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings | Ultrawide 3440×1440

Assetto Corsa | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings | Ultrawide 3440×1440

Call of Duty: Warzone 2.0 | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings, no DLSS | Ultrawide (3440×1440)

Star Wars Jedi: Fallen Order | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings | Ultrawide 3440×1440

High On Life | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings | Ultrawide 3440×1440

Star Citizen | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings | Ultrawide 3440×1440

Hunt: Showdown | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings | Ultrawide 3440×1440

Destroy All Humans | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings | Ultrawide 3440×1440

Shadow of the Tomb Raider | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings + Ray Tracing | Ultrawide 3440×1440

Battlefield 2042 | DLSS Comparison | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings | Ultrawide 3440×1440

Red Dead Redemption 2 | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings | Ultrawide 3440×1440

The Last of Us | RTX 4090 + I7 13700K | 4K RPCS3 (PS3 Emulator)

Steam Deck Pros and Cons After 2 Weeks

Battlefield 3 | Jet Mission | RTX 4090 + I7 13700K | Ultra Settings | Ultrawide 3440×1440

Dead Space | RT & DLSS Comparison | RTX 4090 + I7 13700K | Ultra Settings | Ultrawide 3440×1440

Unleash the Power of Gaming with an Intel Core i9-13900K and ASUS ROG Z790 CAMING, RTX 4090 #shorts

Forspoken | Ultra High | RTX 4090 + I7 13700K | Ultrawide 3440×1440

Cyberpunk 2077 | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings + Psycho RT | Ultrawide (3440×1440)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales | RTX 4090 + I7 13700K | RT VS DLSS | Ultrawide (3440×1440)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales | RTX 4090 + I7 13700K | Max Settings + RT | Ultrawide 3440×1440

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands | RTX 4090 + I7 13700K | Ultrawide | Max Settings