►RTX 4080 in Minecraft 4K Ray Tracing #rtx4080 #minecraftrtx #minecraft #raytracing #rtxon

ARK: Survival Evolved | RTX 4080 | Ryzen 7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Epic & Low Settings

World Of Warcraft Dragonflight 1440p Ray Tracing | RTX 4080 | R7 5800X3D | Maximum Settings

New World | RTX 4080 | Ryzen 7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Maximum Settings

Battlefield 5 | RTX 4080 | Ryzen 7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Ultra & Low Settings

Watch Dogs: Legion | RTX 4080 | Ryzen 7 5800X3D | Ray Tracing | 4K – 1440p – 1080p | Ultra Settings

Destiny 2 | RTX 4080 | Ryzen 7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Maximum Settings

World Of Warcraft Dragonflight | RTX 4080 | R7 5800X3D | Max Settings | Ray Tracing | 1080p

Forza Horizon 5 Ray Tracing | RTX 4080 | Ryzen 7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Extreme Settings TAA

Atomic Heart DLSS 3.0 FG ON & OFF | RTX 4090 | Ryzen 9 7950X | 4K – 1440p – 1080p | Max Settings

Fortnite | RTX 4080 | Ryzen 7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Epic & Low (Competitive) Settings

Call of Duty: WARZONE Caldera | RTX 4080 | R7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Ultra & Low Settings

Halo Infinite | RTX 4080 | Ryzen 7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Ultra Settings

Dying Light 2 Stay Human | Ray Tracing | RTX 4080 | R7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Ultra Settings

Fortnite Chapter 4 Ray Tracing Lumen 4K | RTX 4080 | Ryzen 7 5800X3D | Epic Settings | TAA & TSR

Sons of the Forest | RTX 4090 | Ryzen 9 7950X | 4K – 1440p – 1080p | Ultra Settings

The Witcher 3: Wild Hunt | RTX 4080 | Ryzen 7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Ultra Settings

Crysis Remastered Ray Tracing | RTX 4080 | Ryzen 7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Max Settings

Hell Let Loose | RTX 4080 | Ryzen 7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Epic & Low Settings

Red Dead Redemption 2 | RTX 4070 Ti | Ryzen 7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Ultra & HUB Settings

Fortnite | RTX 4070 Ti | R7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Epic & Low (Competitive) Settings | DX12

RTX 4080 vs RX 7900 XTX | REAL Test in 13 Games | 4K

►Red Dead Redemption 2 in 8K | RTX 4090 | Ryzen 9 7950X | Ultra Realistic Graphics

Control 4K | RTX 4090 | Ryzen 9 7950X | Ray Tracing | Ultra Settings | DLSS ON & OFF

Hitman 3 4K Ray Tracing | RTX 4090 | Ryzen 9 7950X | Ultra Settings | DLSS ON & OFF

Ghost Recon Breakpoint 4K | RTX 4090 | Ryzen 9 7950X | Ultimate Settings | Vulkan

Bioshock Infinite 4K | RTX 4090 | Ryzen 9 7950X | Ultra Settings

The Elder Scrolls Online 4K | RTX 4090 | Ryzen 9 7950X | Maximum Settings | DLSS ON & OFF

Far Cry New Dawn 4K | RTX 4090 | Ryzen 9 7950X | Ultra Settings

ArmA 3 | RTX 4090 | Ryzen 9 7950X | 4K – 1440p – 1080p | Ultra Settings

Sackboy: A Big Adventure 4K Ray Tracing | RTX 4090 | Ryzen 9 7950X | Maximum Settings | DLSS ON/OFF

Crysis 2007 4K | RTX 4090 | Ryzen 9 7950X | Maximum Settings

New World | RTX 4090 | Ryzen 9 7950X | 4K – 1440p – 1080p | Maximum Settings

Cyberpunk 2077 | RTX 4070 Ti | R7 5800X3D | RTX ON/OFF | DLSS | 4K – 1440p – 1080p | Ultra Settings

Escape from Tarkov | RTX 4070 Ti | Ryzen 7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Ultra & Low Setttings

Monster Hunter: World | RTX 4090 | Ryzen 9 7950X | 4K – 1440p – 1080p | Maximum Settings

The Witcher 3 Next-Gen | Ray Tracing | RTX 4070 Ti | R7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Max Settings

Microsoft Flight Simulator | RTX 4070 Ti | 5800X3D | 4K 1440p 1080p | Ultra Settings | DLSS 3 ON/OFF

►RTX 4090 24GB God of War in 4K Ultra Graphics #rtx4090

Escape from Tarkov 0.13 | RTX 4080 | Ryzen 7 5800X3D | 4K – 1440p – 1080p | Ultra & Low Settings